Эвотор 10
руб.25,500 – руб.47,700
Эвотор 10 — онлайн-касса, которая возьмет на себя кухню вашего бизнеса благодаря интеграции с программами общепита.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
- Технические характеристики
Описание
Эвотор 10 — онлайн-касса с 10-дюймовым экраном для кафе и ресторанов. Это самый большой экран в линейке — пробивать блюда и товары удобно. Касса работает без проводов: можно торговать и в ресторане, и на фестивале в палатке.
Возьмет на себя кухню вашего бизнеса!
касса для кафе и ресторанов
выбирайте блюда на большом удобном экране
интеграция с программами для общепита
подключайте QuickResto, R-Keeper, iiko или iRECA: Solo
12 часов работы без подзарядки
работайте без электричества
Ethernet, 3G, Wi-Fi
подключайтесь к интернету как удобно
Работа с ЕГАИС
Подходит для торговли пивом и крепким алкоголем. Если у вас уже есть УТМ, покупать его снова не придется
все для начала работы уже установлено — бесплатно
необходимые кассовые операции, товарный учет и инвентаризация, работа с алкоголем, контроль сотрудников и управление устройствами в личном кабинете
более 200 сервисов в магазине приложений
дополнительные функции в магазине приложений
Соответствует 54-ФЗ: подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС.
Детали
Weight | Н/Д |
---|---|
Производитель |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Эвотор 10”
Технические характеристики устройства | |
Модель смарт-терминала | Эвотор 10 |
Модель ККТ в реестре ФНС | СТ3Ф |
Дисплей | 10,1”, ёмкостный тип |
Разрешение экрана | 1280х800 |
Плотность экрана | 174 DPI |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Дополнительная память | Нет |
Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
Навигация | GPS |
Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
Ethernet | Есть |
Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) |
Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта |
Камера | 5 Мп |
Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
Скорость печати | До 90 мм/с |
Параметры печатной ленты | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06-0,1мм |
Резак | 2 стальные гребенки |
Основные характеристики фискальной памяти* | Нет |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V,3A |
Аккумулятор | 2600 мА·ч х 4 |
Время автономной работы | 6-12 ч |
Габаритные размеры, мм | 226х245х111 |
Вес без сетевого адаптера | 1250 г |
Эксплуатационные характеристики устройства | |
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
Срок службы | Не менее 5 лет |
Ресурс печатающего устройства | 100 км |
Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Отзывы
Отзывов пока нет.